Alphabetical list of 4MOST team members
Browse all active team members
Team Members Directory
| Name | Affiliation |
|---|---|
| A | |
| Harry Addison | University of Surrey - Department of Physics |
| Oscar Agertz | Lunds universitet - Divison of Astrophysics, Department of Physics |
| David Aguado | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Wail Ahmed | Universität Hamburg - Hamburger Sternwarte |
| Shadab Alam | Tata Institute of Fundamental Research - Department of Theoretical Physics |
| Rogelio Albarracín | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Arthur Alencastro Puls | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika |
| David Alexander | Durham University - Department of Physics |
| Emilio J. Alfaro | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Domingo Alvarez | European Southern Observatory |
| Anish Amarsi | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Friedrich Anders | Universitat de Barcelona - Institut de Ciències del Cosmos |
| Richard Anderson | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Carolina Andonie | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Timo Anguita | Universidad Andres Bello - Departamento de Ciencias Físicas |
| Marianna Annunziatella | Centro de Astrobiología |
| Simone Antoniucci | Osservatorio Astronomico di Roma |
| Susmitha Antony | Universität Heidelberg - Landessternwarte Königstuhl |
| Almudena Arcones | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main - Institut für Angewandte Physik |
| Steve Ardern | University of Bath - Department of Physics |
| Anke Ardern-Arentsen | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Patricia Arevalo | Universidad de Valparaíso - Instituto de Física y Astronomía |
| Maria del Carmen Argudo Fernández | Universidad de Granada - Departamento de Física Teórica y del Cosmos |
| Marina Arnaudova | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| José María Arroyo-Polonio | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Roberto Assef | Universidad Diego Portales - Instituto de Estudios Astrofísicos |
| Adrien Aufan Stoffels d'Hautefort | University of Sussex - Astronomy Centre, Department of Physics & Astronomy |
| Ramona Augustin | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| B | |
| Raúl Baier | Universidad Técnica Federico Santa María - Departamento de Física |
| Coryn Bailer-Jones | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Andrew Baker | Rutgers, The State University of New Jersey - Department of Physics & Astronomy |
| Lola Balaguer-Núñez | Universitat de Barcelona - Institut de Ciències del Cosmos |
| Sergei Balashev | Ioffe Institute |
| Eduardo Balbinot | Rijksunversiteit Groningen - Kapteyn Instituut |
| Ivan Baldry | Liverpool John Moores University - Astrophysics Research Institute |
| Fabian Balzer | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Eduardo Banados | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Behnood Bandi | University of Sussex - Astronomy Centre, Department of Physics & Astronomy |
| Manda Banerji | University of Southampton - School of Physics and Astronomy |
| Aryan Bansal | Swinburne University of Technology - Centre for Astrophysics and Supercomputing |
| Martina Baratella | European Southern Observatory |
| Paul Barklem | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Sydney Barnes | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Felipe Barrientos | Pontificia Universidad Católica de Chile - Instituto de Astrofísica |
| Stefania Barsanti | University of Sydney - Sydney Institute for Astronomy |
| Simon Barton | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Dolev Bashi | University of Cambridge - The Cavendish Laboratory |
| Giuseppina Battaglia | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Andrew Battisti | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Franz Bauer | Universidad de Tarapacá - Instituto de Alta Investigación |
| Holger Baumgardt | University of Queensland - School of Mathematics and Physics |
| Manuel Bayer | Rijksunversiteit Groningen - Kapteyn Instituut |
| Amelia Bayo | European Southern Observatory |
| Giacomo Beccari | European Southern Observatory |
| Antoine Bédard | University of Warwick - Department of Physics |
| Kenji Bekki | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Francesco Belfiore | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| Eric Bell | University of Michigan - Department of Astronomy |
| Michele Bellazzini | Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna |
| Olga Bellido-Tirado | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Diogo Belloni | Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Engenharia e Ciências |
| Sabine Bellstedt | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Vasily Belokurov | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Amrutha Belwadi Manjunatha | Universidad de Atacama - Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias |
| Alex Bennett | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Thomas Bensby | Lunds universitet - Divison of Astrophysics, Department of Physics |
| Trystyn Berg | Camosun College - Department of Physics and Astronomy |
| Maria Bergemann | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Santiago Bernal | Universidad de Chile - Departamento de Astronomía |
| Philip Best | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| Joachim Bestenlehner | University of Sheffield - Department of Physics and Astronomy |
| Fuyan Bian | European Southern Observatory |
| Paolo Bianchini | Université de Strasbourg - Observatoire Astronomique de Strasbourg |
| Matteo Bianconi | University of Birmingham - School of Physics and Astronomy |
| Katia Biazzo | Osservatorio Astronomico di Roma |
| Sarah Biddle | Center for Astrophysics -- Harvard and Smithsonian - Optical and Infrared Astronomy Division |
| Maciej Bilicki | Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences |
| Lawrence Bilton | University of Hull - E.A. Milne Centre for Astrophysics |
| Alexander Binks | Universität Tübingen - Institut für Astronomie & Astrophysik |
| Simon Birrer | SUNY Stony Brook University - Department of Physics and Astronomy |
| Hannah Bish | European Southern Observatory |
| Bertram Bitsch | University College Cork - Department of Physics |
| Chris Blake | Swinburne University of Technology - Centre for Astrophysics and Supercomputing |
| Joss Bland-Hawthorn | University of Sydney - Sydney Institute for Astronomy |
| Henri Boffin | European Southern Observatory |
| Thomas Boller | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Clecio Bom | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas |
| Piercarlo Bonifacio | Université PSL, Sorbonne Université, Université Paris Cité, CY Cergy Paris Université, CNRS - LIRA, Observatoire de Paris |
| Rosaria (Sara) Bonito | Osservatorio Astronomico di Palermo |
| Peter Boorman | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Médéric Boquien | Université Côte d'Azur - Laboratoire Lagrange |
| Diego Bossini | Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
| Connor Bottrell | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Nicolas Bouche | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Angela Bragaglia | Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna |
| Elme Breedt | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Jarle Brinchmann | European Southern Observatory |
| Sarah Brough | University of New South Wales - School of Physics |
| Michael Brown | Monash University - School of Physics and Astronomy |
| Anthony Brown | Universiteit Leiden - Sterrewacht Leiden |
| Marcus Brüggen | Universität Hamburg - Hamburger Sternwarte |
| Joar Brynnel | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Thomas Buchert | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Johannes Buchner | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Sven Buder | Australian National University - Research School of Astronomy & Astrophysics |
| Lisa Bugnet | Institute of Science and Technology Austria |
| Fernando Buitrago | Universidad de Valladolid - Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica |
| Giovanni Busarello | Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
| C | |
| Rémi CABANAC | Université de Toulouse - Observatoire Midi-Pyrenees |
| Elisabetta Caffau | Observatoire de Paris - Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation |
| Sema Caliskan | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Gabriela Calistro Rivera | European Southern Observatory |
| Maria Camisassa | Universitat Politècnica de Catalunya - Departament de Física |
| Tristan Cantat-Gaudin | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Salvador Cardona-Barrero | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Joel Carpenter | University of Southampton - School of Physics and Astronomy |
| Ricardo Carrera | Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna |
| Eugenio Carretta | Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna |
| Regis Cartier | Universidad de Antofagasta - CITEVA |
| Luca Casagrande | Australian National University - Research School of Astronomy & Astrophysics |
| Laia Casamiquela | Université PSL, Sorbonne Université, Université Paris Cité, CY Cergy Paris Université, CNRS - LIRA, Observatoire de Paris |
| Andrew Casey | Monash University - School of Physics and Astronomy |
| Letizia Pasqua Cassara | Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica Milano |
| Francisco Javier Castander | Institute of Space Sciences |
| Norberto Castro | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Alfred Castro-Ginard | Universitat de Barcelona - Institut de Ciències del Cosmos |
| Laura Cediel | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Lientur Celedon | Universidad Técnica Federico Santa María - Departamento de Física |
| Gabriele Cescutti | Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica |
| Adriane Chapman | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Edward Charleton | University of Southampton - School of Physics and Astronomy |
| Laurent Chemin | Université de Strasbourg - Observatoire Astronomique de Strasbourg |
| Zhuo Chen | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Cristina Chiappini | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Igor Chilingarian | Center for Astrophysics -- Harvard and Smithsonian - Optical and Infrared Astronomy Division |
| Hyunseop Choi | Université de Montréal - Département de physique |
| Nicholas Chornay | Université de Genève - Observatoire de Genève |
| Lise Christensen | Københavns Universitet - Niels Bohr Institutet |
| Norbert Christlieb | Universität Heidelberg - Landessternwarte Königstuhl |
| Ross Church | Lunds universitet - Divison of Astrophysics, Department of Physics |
| Maria-Rosa Cioni | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Peter Clark | University of Southampton - School of Physics and Astronomy |
| Gisella Clementini | Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna |
| Michelle Cluver | Swinburne University of Technology - Centre for Astrophysics and Supercomputing |
| Shaun Cole | Durham University - Department of Physics |
| Andrew Cole | University of Tasmania - School of Natural Sciences |
| Matthew Colless | Australian National University - Research School of Astronomy & Astrophysics |
| Thomas Collett | University of Portsmouth - Institute of Cosmology and Gravitation |
| Johan Comparat | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Alice Concas | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| Christopher Conselice | University of Manchester - Jodrell Bank Centre for Astrophysics |
| Todd Cook | University of Sussex - Astronomy Centre, Department of Physics & Astronomy |
| Kyle Cook | University of Louisville - Department of Physics & Astronomy |
| Paolo Coppi | Yale University - Department of Astronomy |
| Jesus Corral-Santana | European Southern Observatory |
| Felipe Corro-Guerra | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Enrico Maria Corsini | Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
| Luca Cortese | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Arianna Cortesi | Universidade Federal do Rio de Janeiro - Observatory Of Valongo |
| Luca Costantin | Centro de Astrobiología |
| Helene Courtois | Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut de physique des 2 infinis de Lyon |
| Guilherme Couto | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Giovanni Cresci | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| Scott Croom | University of Sydney - Sydney Institute for Astronomy |
| Jacob Crossett | Universidad Técnica Federico Santa María - Departamento de Física |
| Darren Croton | Swinburne University of Technology - Centre for Astrophysics and Supercomputing |
| Lara Cullinane | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Pedro Cunha | Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
| Mark Cunningham | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Tim Cunningham | Center for Astrophysics -- Harvard and Smithsonian - Optical and Infrared Astronomy Division |
| Mirko Curti | European Southern Observatory |
| D | |
| Giuseppe D'Ago | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Francesco Damiani | Osservatorio Astronomico di Palermo |
| Lola Danhaive | European Southern Observatory |
| Romeel Dave | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| Luke Davies | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Tamara Davis | University of Queensland - School of Mathematics and Physics |
| Tansu Daylan | Washington University in St. Louis - Department of Physics |
| Anna Barbara de Andrade Queiroz | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Alis Deason | Durham University - Department of Physics |
| Danielle de Brito Silva | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Abel de Burgos | European Southern Observatory |
| Annalisa De Cia | European Southern Observatory |
| Demetra De Cicco | Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Fisica |
| Scilla Degl'Innocenti | Università di Pisa - Dipartimento di Fisica |
| Anna de Graaff | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Elsa Dejby | Universität München - Universitäts-Sternwarte München |
| Roelof de Jong | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Ignacio del Moral Castro | Pontificia Universidad Católica de Chile - Instituto de Astrofísica |
| Nausicaa Delmotte | European Southern Observatory |
| Adriana de Lorenzo-Cáceres | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Gabriella De Lucia | Osservatorio Astronomico di Trieste |
| Ricardo Demarco | Universidad Andres Bello - Instituto de Astrofísica |
| Domitilla de Martino | Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
| Roberto De Propris | University of Turku |
| Joseph DeRose | Brookhaven National Laboratory - Physics Department |
| Boris Deshev | University of Tartu - Tartu Observatory |
| Francesco D'Eugenio | University of Cambridge - Kavli Institute for Cosmology Cambridge |
| Ajay Dev | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Ciria Dias | Universidad de La Serena - Departamento de Astronomía |
| Yaherlyn Diaz | Universidad Diego Portales - Instituto de Estudios Astrofísicos |
| Jose M. Diego Rodriguez | Instituto de Fisica de Cantabria |
| Georgios Dimitriadis | Lancaster University - Physics Department |
| Diana Dimitrova | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Emma Dodd | Durham University - Department of Physics |
| Peter Doel | University College London - Department of Physics and Astronomy |
| Valentina D'Orazi | Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Fisica |
| Matti Dorsch | Universität Potsdam - Institut für Physik und Astronomie |
| Simon Driver | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Chris Duffy | Lancaster University - Physics Department |
| Kenneth Duncan | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| James Dunlop | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| Christophe DUPUY | European Southern Observatory |
| Andrej Dvornik | Ruhr-Universität Bochum - Astronomisches Institut |
| E | |
| Stephen Eales | Cardiff University - School of Physics and Astronomy |
| Alessandro Ederoclite | Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon |
| Alastair Edge | Durham University - Department of Physics |
| Bengt Edvardsson | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Juliana Ehrhardt | European Southern Observatory |
| Richard Ellis | University College London - Department of Physics and Astronomy |
| Sara Ellison | University of Victoria - Department of Physics & Astronomy |
| Harry Enke | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Denis Erkal | University of Surrey - Department of Physics |
| Heitor Ernandes | Lund Observatory - Department of Geology, Lund University |
| Wyn Evans | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| F | |
| Simchon Faigler | Tel Aviv University - Department of Astrophysics |
| Benoit Famaey | Université de Strasbourg - Observatoire Astronomique de Strasbourg |
| Jay Farihi | University College London - Department of Physics and Astronomy |
| Vicky Fawcett | European Southern Observatory |
| Davide Fedele | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| Carmen Feiz | Universität Heidelberg - Landessternwarte Königstuhl |
| Sofia Feltzing | Lund Observatory - Department of Geology, Lund University |
| Annette Ferguson | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| Maria Martina Fernandez Pra Baldi | École Normale Supérieure de Lyon |
| Anna Ferre-Mateu | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Aina Ferrer Burjachs | Universitat Politècnica de Catalunya - Departament de Física |
| Diane Feuillet | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Alexis Finoguenov | University of Helsinki - Department of Physics |
| Ettore Flaccomio | Osservatorio Astronomico di Palermo |
| Sophia Flury | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| Fabio Fontanot | Osservatorio Astronomico di Trieste |
| Dominic Ford | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Caroline Foster | University of New South Wales - School of Physics |
| Sotiria Fotopoulou | University of Bristol - School of Physics |
| Morgan Fouesneau | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Francesca Fragkoudi | Durham University - Department of Physics |
| Elena Franciosini | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| Bradley Frank | UK Astronomy Technology Centre - Software and Electronic Engineering |
| Steffen Frey | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Alexander Fritz | OmegaLambdaTec GmbH |
| Christopher Frohmaier | University of Portsmouth - Institute of Cosmology and Gravitation |
| Brenda Frye | University of Arizona - Steward Observatory |
| Javiera Fuentes Bustos | Universidad de La Serena - Departamento de Astronomía |
| Christine Füßlein | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Johan Fynbo | Københavns Universitet - Niels Bohr Institutet |
| G | |
| Armin Gabasch | European Southern Observatory |
| Dimitri Gadotti | Durham University - Department of Physics |
| Boris Gaensicke | University of Warwick - Department of Physics |
| Wolfgang Gaessler | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Jonathan Gagné | Université de Montréal - Département de physique |
| Anastasia Galkin | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Anna Rita Gallazzi | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| Phillip Galli | Universidade de São Paulo - Departamento de Astronomia |
| Moritz Gammel | Universität München - Universitäts-Sternwarte München |
| Poshak Gandhi | University of Southampton - School of Physics and Astronomy |
| Rafael A. Garcia | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Département d'Astrophysique |
| Rubén García-Benito | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Enrique Miguel García Zamora | Universitat Politècnica de Catalunya - Departament de Física |
| Alessia Garofalo | Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna |
| Raphael Gavazzi | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille - Technopole de Chateau-Gombert |
| Eric Gawiser | Rutgers, The State University of New Jersey - Department of Physics & Astronomy |
| Stephan Geier | Universität Potsdam - Institut für Physik und Astronomie |
| Viola Gelli | Københavns Universitet - Cosmic Dawn Center (DAWN), Niels Bohr Institutet |
| Nicola Gentile Fusillo | Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica |
| Jeffrey Gerber | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Ortwin Gerhard | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Sumedh Ghamande | University of Tartu - Tartu Observatory |
| Domenico Giannone | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Paul Giles | University of Sussex - Astronomy Centre, Department of Physics & Astronomy |
| Madeleine Ginolin | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Rémi Giroud | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Karl Glazebrook | Swinburne University of Technology - Centre for Astrophysics and Supercomputing |
| Eilat Glikman | Middlebury College |
| Anniek Gloudemans | National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory |
| Raphael Gobat | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Instituto de Física |
| Elad Goldberg | Tel Aviv University - Department of Astrophysics |
| Stefan Gottloeber | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Kala G Pradeep | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Felipe Gran | Observatoire de la Cote d'Azur |
| Giovanni Granata | University of Portsmouth - Institute of Cosmology and Gravitation |
| Benjamin Granett | Osservatorio Astronomico di Brera |
| Thomas Granzer | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Or Graur | University of Portsmouth - Institute of Cosmology and Gravitation |
| Matthew Grayling | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Eva Grebel | Universität Heidelberg - Astronomisches Rechen-Institut |
| Matthew Green | University of Oklahoma - Homer L. Dodge Department of Physics and Astronomy |
| Claire Greenwell | Durham University - Department of Physics |
| Claudio Grillo | Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica |
| Kirill Grishin | Universite Paris Cite - Laboratoire Astroparticule & Cosmologie (APC) |
| Josefa Grossschedl | Universität Wien - Institut für Astrophysik |
| Daniel Gruen | Universität München - Universitäts-Sternwarte München |
| David Gruner | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Rafaela Gsponer | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Mario Giuseppe Guarcello | Osservatorio Astronomico di Palermo |
| Nicolás Guerra-Varas | European Southern Observatory |
| Guillaume Guiglion | Universität Heidelberg - Landessternwarte Königstuhl |
| Marco Gullieuszik | Osservatorio Astronomico di Padova |
| Madusha Gunawardhana | University of Sydney - Sydney Institute for Astronomy |
| Neeraj Gupta | Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics |
| H | |
| Rodrigo Facundo Haack | Instituto de Astrofísica de La Plata |
| Martin Haehnelt | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Thomas Hahn | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Christopher Haines | Universidad de Atacama - Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias |
| Thomas Hajnik | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Catherine Hale | University of Oxford - Department of Physics |
| Aleksandra Hamanowicz | Space Telescope Science Institute |
| Camilla Juul Hansen | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main - Institut für Angewandte Physik |
| Maximilian Harlander | European Southern Observatory |
| Will Hartley | Université de Genève - Observatoire de Genève |
| Nina Hatch | University of Nottingham - School of Physics and Astronomy |
| Michael Hayden | University of Sydney - Sydney Institute for Astronomy |
| Shengyu He | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Kasper Heintz | Københavns Universitet - Niels Bohr Institutet |
| Ulrike Heiter | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Wojciech Hellwing | Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences |
| Amina Helmi | Rijksunversiteit Groningen - Kapteyn Instituut |
| Caroline Heneka | Universität Heidelberg - Institut für Theoretische Physik |
| Lorena Hernandez-Garcia | Universidad de Valparaíso - Instituto de Física y Astronomía |
| Fabio R Herpich | Laboratório Nacional de Astrofísica |
| Kelley Hess | Chalmers University of Technology - Onsala Space Observatory |
| Paul Hewett | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Ian Heywood | University of Oxford - Department of Physics |
| Hendrik Hildebrandt | Ruhr-Universität Bochum - Astronomisches Institut |
| Michael Hilker | European Southern Observatory |
| Vanessa Hill | Observatoire de la Cote d'Azur |
| Michaela Hirschmann | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| David Hobbs | Lunds universitet - Divison of Astrophysics, Department of Physics |
| Henk Hoekstra | Universiteit Leiden - Sterrewacht Leiden |
| Sebastian Hoenig | University of Southampton - School of Physics and Astronomy |
| Noel Hofmann | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Benne Holwerda | University of Louisville - Department of Physics & Astronomy |
| David Homan | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Isobel Hook | Lancaster University - Physics Department |
| Andrew Hopkins | Macquarie University - School of Mathematical and Physical Sciences |
| Richard Hoppe | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Cullan Howlett | University of Queensland - School of Mathematics and Physics |
| Mike Hudson | University of Waterloo - Waterloo Centre for Astrophysics |
| Leslie Hunt | Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
| I | |
| Edo Ibar | Universidad de Valparaíso - Instituto de Física y Astronomía |
| Rodrigo Ibata | Université de Strasbourg - Observatoire Astronomique de Strasbourg |
| keith Inight | University of Warwick - Department of Physics |
| Angela Iovino | Osservatorio Astronomico di Brera |
| Jonathan Irwin | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Mike Irwin | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Gustavo Iturra | Universidad de Atacama - Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias |
| Valentin Ivanov | European Southern Observatory |
| J | |
| Pascale Jablonka | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Yara Jaffé | Universidad Técnica Federico Santa María - Departamento de Física |
| Knud Jahnke | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Shejeelammal Jameela | Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
| Aurelien Jarno | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Arto Järvinen | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Matt Jarvis | University of Oxford - Department of Physics |
| Alexandre Jeanneau | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Robin Jeffries | Keele University - Astrophysics Group |
| Tereza Jerabkova | Masrykova univerzita - Department of Theoretical Physics and Astrophysics |
| Mingjie Jian | Stockholms universitet - Institutionen för astronomi |
| Óscar Jiménez Arranz | Lunds universitet - Divison of Astrophysics, Department of Physics |
| Benjamin Joachimi | University College London - Department of Physics and Astronomy |
| Anders Johansen | Lunds universitet - Divison of Astrophysics, Department of Physics |
| Diana Johl | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Zoe Jones | University of Tartu - Tartu Observatory |
| Shahab Joudaki | University of Portsmouth - Institute of Cosmology and Gravitation |
| Gyula I. G. Jozsa | Max-Planck-Institut für Radioastronomie - Radioobservatorium Effelsberg |
| Mariana Júlio | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| K | |
| Nikolay Kacharov | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Darshan Kakkad | University of Hertfordshire - Centre for Astrophysics Research |
| Sheila Kannappan | University of North Carolina - Department of Physics & Astronomy |
| Amanda Karakas | Monash University - School of Physics and Astronomy |
| Iva Karovicova | Universität Heidelberg - Landessternwarte Königstuhl |
| Joel Kastner | Rochester Institute of Technology - Center for Imaging Science and School of Physics & Astronomy |
| Ivan Katkov | New York University Abu Dhabi |
| Gursharanjit Kaur | Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences |
| Daisuke Kawata | University College London - Mullard Space Science Laboratory |
| Lisa Kelsey | University of Cambridge - Institute of Astronomy |
| Andreas Kelz | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Arman Khalatyan | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Sergey Khoperskov | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Robert Kincaid | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Jonas Klevas | Max-Planck-Institut für Astronomie |
| Matthias Kluge | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Jean-Paul Kneib | École polytechnique fédérale de Lausanne |
| Jörg Knoche | Universität Hamburg - Hamburger Sternwarte |
| Andreas Koch-Hansen | Universität Heidelberg - Astronomisches Rechen-Institut |
| Johann Kolb | European Southern Observatory |
| Rohit Kondapally | Durham University - Department of Physics |
| Christina Konstantopoulou | Université de Genève - Observatoire de Genève |
| Georges Kordopatis | Observatoire de la Cote d'Azur |
| Andreas Korn | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
| Janez Kos | Univerza v Ljubljani - Fakulteta za matematiko in fiziko |
| Daria Kosenko | Ioffe Institute |
| Ioanna Koutsouridou | Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
| Kathryn Kreckel | Universität Heidelberg - Astronomisches Rechen-Institut |
| Jens-Kristian Krogager | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Mirko Krumpe | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| Victor Ksoll | Universität Heidelberg - Institut für Theoretische Astrophysik |
| Ulrike Kuchner | University of Nottingham - School of Physics and Astronomy |
| Koen Kuijken | Universiteit Leiden - Sterrewacht Leiden |
| Thomas Kupfer | Universität Hamburg - Hamburger Sternwarte |
| Pete Kuzma | University of Edinburgh - Institute for Astronomy |
| SungWon Kwak | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| L | |
| Jake Laas | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| Francesco La Barbera | Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
| Ivan Lacerna | Universidad de Atacama - Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias |
| Cis Lagae | Stockholms universitet - Institutionen för astronomi |
| Claudia Lagos | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Trystan Lambert | University of Western Australia - International Centre for Radio Astronomy Research |
| Barbara Lanzoni | Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
| Søren Larsen | Radboud Universiteit - Department of Astrophysics |
| John Lattanzio | Monash University - School of Physics and Astronomy |
| Florence Laurent | Université de Lyon - Centre de Recherche Astrophysique de Lyon |
| Jon Lawrence | Macquarie University - AAO-MQ |
| Katherine Lee | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi |
